innoVent GmbH | Oldenburger Str. 49 | 26316 Varel
Tel.: +49 (0)4451 9673 0 | Fax: +49 (0)4451 9673 29
www.innovent.eu
Eckart Weise Geschäftsführer | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 11 weise(at)innovent.eu |
Birgit Wirtz Personal und Finanzen Controlling | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 13 wirtz(at)innovent.eu |
innoVent Planungs GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 49 | 26316 Varel
Tel.: +49 (0)4451 9673 0 | Fax: +49 (0)4451 9673 29
www.innovent.eu

Dirk Ihmels Geschäftsführer | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 14 ihmels(at)innovent.eu |

Bettina Janßen Buchhaltung | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 12 janssen(at)innovent.eu |

Thorsten Walther Projektleiter | Tel.: +49 (0) 4451 9673 - 19 walther(at)innovent.eu |

Jeannette Jacobs | Tel.: +49 (0) 4451 9673 - 28 jacobs(at)innovent.eu |
Erika Stroje Buchhaltung | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 20 stroje(at)innovent.eu |
Stefan Diercks Projektplanung | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 16 diercks(at)innovent.eu |

Svenja Stahmer Kaufm. WP-Betreuung, Gesellschaftsrecht | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 22 stahmer(at)innovent.eu |

Christina Brunken Kaufm. WP-Betreuung, Immobilienbetreuung | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 23 brunken(at)innovent.eu |

Torben Büsing Projektplanung | Tel.: +49 (0)4451 9673 – 24 buesing(at)innovent.eu |
innoVent Planungs GmbH & Co. KG - Außenstelle Neubrandenburg | Margeritenstr. 40 | 17033 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 350 4693 | Fax: +49 (0)395 350 4695
www.innovent.eu
Diana Wroblewski Niederlassungsleiterin Neubrandenburg | wroblewski(at)innovent.eu |

Paulo Yazbek Niederlassungsleiter Brasilien |
Aktuelles
Zierenberg: FNP für 9 MW PV-Fläche festgestellt
Die Stadt Zierenberg hat den Feststellungsbeschluss zur Ausweisung einer 9 ha großen Solarfläche im Ortsteil Oberelsungen gefasst. Wir planen auf...
Windpark Esenshammergroden: Öffentliche Auslegung des geänderten FNP
Wir planen 12 WEA in Nordenham/Stadland (Landkreis Wesermarsch) mit insgesamt 57,6 MW. Zur Ausweisung der entsprechenden Sondergebiete hat die...
Baubeginn für Erweiterung in Detern
Der Bau unserer Windparkerweiterung in Detern hat begonnen. Den vorhandenen sechs WEA werden zwei weitere WEA hinzugebaut.
Forschungs-WEA in Ganderkesee startet ihren Betrieb
Ein Prototyp der neu entwickelten Windenergieanlage des Typs E-115 mit 4.200 kW ist in Ganderkesee-Schönemoor in Betrieb gegangen. In Zusammenarbeit...