Referenzen Übersicht
Referenzen
Installierte Windkraftleistung durch die innoVent/infraVest Gruppe = 600 MW;
In Eigenbetrieb: 300 MW
(Stand 12/2021)
Referenzen Deutschland
Projekt / Tätigkeit | Ort | Stand |
---|---|---|
Forschungswindenergieanlage Ganderkesee 01, 4.200 kW Enercon | LK Oldenburg, Niedersachsen | In Betrieb seit |
Windpark Harsum-Schellerten, 3 x 3.600 kW und 1 x 4.800 kW Nordex | LK Hildesheim, | In Betrieb seit |
Windpark Zierenberg, 2 x 2.400 kW Nordex Projektentwicklung, Realisierung, Eigenbetrieb | LK Kassel, Niedersachsen | In Betrieb seit 07/2019 |
Windpark Detern, 6 x 4.200 kW Enercon | LK Leer, | In Betrieb seit |
Windpark Escheberg, 4 x 2.400 kW Nordex | LK Kassel, Niedersachsen | in Betrieb seit |
Windpark Bollenhagen, 8 x 3.000 kW Siemens | LK Wesermarsch, Niedersachsen | in Betrieb seit |
Windpark Ammersche Länder, 5 x 3.400 kW Senvion Projektentwicklung, Realisierung, Eigenbetrieb mit Grundeigentümern | LK Friesland, Niedersachsen | in Betrieb seit 2015 |
Windpark Hohelucht, 4 x 2.300 kW Enercon Projektentwicklung, Realisierung, Eigenbetrieb | LK Friesland, Niedersachsen | in Betrieb seit 2010 |
Windpark Grapzow / Grischow, 10 x 2.000 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung | LK Demmin, Mecklenburg- Vorpommern | in Betrieb seit 07/2004 |
Windpark Lohne, 4 x 2.000 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung | LK Vechta, Niedersachsen | in Betrieb seit 10/2003 |
Windpark Brake, 5 x 2.000 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung | LK Wesermarsch, Niedersachsen | in Betrieb seit 12/2002 |
Windpark Fehnland, 11 x 1.800 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung | LK Ammerland/LK Leer, Niedersachsen | in Betrieb seit 12/2001 |
Windpark Bergedorf, 5 x 1.300 kW Projektentwicklung, Planung, Bauleitung | LK Oldenburg, Niedersachsen | in Betrieb seit 08/2001 |
Windpark Zetel, 6 x 1.300 kW Projektentwicklung, Planung, Bauleitung | LK Friesland, Niedersachsen | in Betrieb seit 03/2001 |
Windpark Scharrel, 5 x 1.300 kW Projektentwicklung, Planung, Bauleitung | LK Cloppenburg, Niedersachsen | in Betrieb seit 10/2000 |
Referenzen Brasilien
Projekt / Tätigkeit | Ort | Stand |
---|---|---|
Windpark Elebras Tramandaì, 31 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung | Tramandaì, (Brasilien) | in Betrieb seit 05/2011 |
Referenzen Türkei
Projekt / Tätigkeit | Ort | Stand |
---|---|---|
Windpark Yuntdağ, 17 x 2.500 kW Projektentwicklung, Planung, Baubetreuung | Yuntdağ, Türkei | in Betrieb seit 12/2007 |
Referenzen Taiwan
Projekt / Tätigkeit | Ort | Stand |
---|---|---|
• China / Taiwan: | ||
Windpark Qingdao, 12 x 1.300 kW Projektentwicklung, Planung, Realisierung (durch infraVest) | Qingdao, (China) | in Betrieb seit 12/2003 |
Windpark Miaoli, 25 x 2.000 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Miaoli, (Taiwan) | in Betrieb seit 03/2006 |
Windpark Changbin I, 33 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Changhua, (Taiwan) | in Betrieb seit 11/2007 |
Windpark Taichung I, 20 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Taichung, (Taiwan) | in Betrieb seit 01/2009 |
Windpark Lugang, 9 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Changhua, (Taiwan) | in Betrieb seit 10/2008 |
Windpark Taoyuen, 14 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Taoyuan (Taiwan) | in Betrieb seit 11/2009 |
Windpark Chunan, 2 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Miaoli, (Taiwan) | in Betrieb seit 09/2010 |
Windpark Guanyin, 5 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Taoyuan (Taiwan) | in Betrieb seit 03/2011 |
Windpark Taichung II, 12 x 2.300 kW Projektentwicklung, Planung, schlüsselfertige Lieferung, Betrieb (durch infraVest) | Taichung, (Taiwan) | in Betrieb seit 08/2011 |
Referenzen Offshore
Projekt / Tätigkeit | Ort | Stand | |
---|---|---|---|
Offshore Windpark „Kaikas“ (Eos Offshore Notos GmbH) 88 x 6 MW Flächenauswahl, technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Koordination der Fachgutachter | 115 km nördl. Borkum | fortgeschrittenes Genehmigungsverfahren – inzwischen veräußert | |
Offshore Windpark „Aiolos“ (Eos Offshore Notos GmbH) 155 x 6 MW Flächenauswahl, technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Koordination der Fachgutachter | 120 km nördl. Borkum | fortgeschrittenes Genehmigungsverfahren – inzwischen veräußert | |
Offshore Windpark „Notos“ (Eos Offshore Notos GmbH) 50 x 6 MW Flächenauswahl, technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Koordination der Fachgutachter | 90 km nördl. Borkum | fortgeschrittenes Genehmigungsverfahren – inzwischen veräußert | |
| 80 km nördlich von Borkum | genehmigt 12/2007 (80) genehmigt 02/2010 (39) - inzwischen veräußert | |
Hochsee Windpark "Nordsee" (Eos Offshore AG) 80 x 5.000 kW Projektentwicklung | 80 km nördlich von Borkum | Genehmigung 07/2006 erteilt und veräußert |
• weitere Windparks: | ||
weitere Windparks, 500 MW | Deutschland, Brasilien, Uruguay, Taiwan | in der Entwicklung |
Aktuelles
Partner für New European Wind Atlas – NEWA
innoVent ist seit dem 30.11.2016 Partner im öffentlich geförderten ERA-Net Plus Vorhaben „New European Wind Atlas – NEWA“, mit dem Ziel des Aufbaus...
Windpark Escheberg - Baufortschritt
Baufortschritt im innoVent WP Escheberg: Die Fundamentarbeiten konnten bereits vor dem abgestimmten Bauzeitenplan beginnen.
Samtgemeinde Jümme / Landkreis Leer
Die Samtgemeinde Jümme / Landkreis Leer hat heute mit überwältigender Mehrheit den Satzungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes...
Windpark Zierenberg
Seit heute werden die Baumfällungen für den Windpark im Wald "innoVent WP Escheberg" in der Stadt Zierenberg / LK Kassel ausgeführt.