Início da operação | 08 / 2001 | |
![]() | ||
Localização | Niedersachsen, Gemeinde Ganderkesee, Ortsteil Bergedorf | |
![]() | ||
Fornecimento | 5 turbinas eólicas AN Bonus 1,3 MW (6,5 MW), altura do cubo do rotor: 68 m, altura total 100 m | |
![]() | ||
Dados técnicos | Velocidade do vento: (68 m) 6,1 m/s Rendimento anual: 5 x 2354 MWh/a (líquido) Volume de investimentos: 7,7 milhões de € Redução anual de emissões de CO2: cerca de 5 x 1342 t A produção anual de energia corresponde ao consumo de aproximadamente 5 x 588 domicílios. | |
![]() | ||
Serviços prestados pela innoVent | Aquisição da área, planejamento técnico-econômico, plano diretor da obra, planejamento para obtenção do licenciamento, plano de execução, seleção de fornecedores, comercialização*, supervisão da obra, conexão à rede elétrica, execução do parque eólico em regime turn key, gerenciamento técnico** | |
![]() | ||
* Na área de comercialização trabalhamos em parceria com a WPD AG, |
<- atrás
<- zurück
Notícia
Formato europeu para o novo site da innoVent GmbH
A innoVent GmbH mudou-se! Mas a sede da empresa em Varel (Alameda Windallee, 15 - CEP 26316 Varel) permanece no mesmo lugar. Encontra-se também no...
Início da construção do Parque Eólico Changbin na costa ocidental de Taiwan
Com uma cerimônia tradicional taiwanesa, foi inaugurado na ilha de Taiwan o segundo projeto para a construção de um parque eólico pela infraWest GmbH....
Aprovada pelo Instituto Federal de Navegação Marítima e Hidrografia a construção do "Parque Eólico Marítimo Nordsee"
O Instituto Federal de Navegação Marítima e Hidrografia (BSH) concedeu hoje à empresa Eos Offshore AG (EOS) a licença para a construção do Parque...
Parque Eólico "Miaoli" com 50 MW foi conectado à rede
A infraVest GmbH, subsidiária da VWind AG (grupo ao qual a innoVent também faz parte) e responsável pelo mercado asiático, conectou o maior parque...