Hochseewindpark "Hohe See"









geplante Inbetriebnahme | 2015 | |
![]() | ||
Ort | Nordsee, AWZ (Ausschließliche Wirtschafts Zone) Deutschlands Position: 80 km nördlich von Borkum, Wassertiefe 40 m | |
![]() | ||
Größe | 80 WEA der 5 MW-Klasse (ca. 400 MW), Nabenhöhe ca. 90 m, Gesamthöhe ca. 146 m | |
![]() | ||
Daten | angenommener Jahresertrag: ca. 1.700.000 MWh/a (netto) Geschätztes Investitionsvolumen: ca. 750 Mio € Prognostizierte Einsparung von CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 750.000 t Die jährlich geschätzte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 425.000 Haushalten. | |
![]() | ||
Ausgewählte Stellungnahmen | > Alfred-Wegener-Institut v. 12.02.02: "…Für das vorliegende Projekt wurde ein Standort gesucht, der offenbar in herausragender Weise konfliktarm ist. Möglich wurde dies, durch Inkaufnahme technischer und ökonomischer Schwierigkeiten (größere Wassertiefen, längere Anbindung an das Stromnetz). Damit sich das Vorhaben dennoch lohnt, ist offenbar bereits für die Pilotphase eine relativ große Anzahl von Windkraftanlagen vorgesehen. Wir halten dies für unterstützenswert, weil dafür eventuelle ökologische Risiken, insbesondere das einer Schiffskollision mit Ölaustritt mit seinen Folgen, mit zunehmendem Abstand zur Küste abnehmen. Dieser Aspekt hat u.E. überragende Bedeutung…." > Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord v. 04.03.02: "…Bei ausschließlicher Betrachtung des gewählten Standorts ist aus Sicht der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zu erwarten, dass die durch den Windpark entstehenden Beeinträchtigungen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Schiffsverkehrs durch im einzelnen noch zu formulierende Bedingungen und Auflagen verhütet bzw. ausgeglichen werden können…." und: "…Die Zustimmung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zu dem geplanten Windpark gem. §6 SeeAnlV kann somit zum jetzigen Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden…" > Bundesamt für Naturschutz v. 24.05.02: "…Dem BfN liegen derzeit keine Daten vor, die auf eine herausragende ökologische Bedeutung dieser Gebiete hinweisen. Der Standort ist aus naturschutzfachlicher Sicht nach heutiger Kenntnislage grundsätzlich für die Errichtung von Offshore-WKA geeignet…" | |
Leistungen Eos-Offshore AG | Flächenauswahl, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung*, Ausschreibung*, Vertrieb*, Bauüberwachung* | |
![]() | ||
* geplante Leistungen der Projektpartner der EOS-Offshore AG: innoVent GmbH und WPD AG |
<- zurück
Aktuelles
Windpark Harsum-Schellerten, vierte WEA in Betrieb genommen
Im Windpark Harsum-Schellerten wurde die vierte WEA in Betrieb genommen. Es ist eine Nordex N133 mit 4,8 MW - unser bisheriger Rekord an Nennleistung.
Stromtankstelle in Betrieb genommen
Wir haben heute eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vor unserem Vareler Büro in Betrieb genommen. Es handelt es sich hierbei um eine speziell für...
Windpark Bollenhagen ab sofort mit bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung (BNK) ausgerüstet
Das Energiesammelgesetzt 2018 schreibt Windparkvorhaben für die Zukunft vor, dass die Nachbefeuerung (umgangssprachlich: rotes Blinken) in der Nacht...