[Translate to Português:]
geplante Inbetriebnahme | 2011 | |
![]() | ||
Ort | Nordsee, AWZ (Ausschließliche Wirtschafts Zone) Deutschlands Position: 80 km nördlich von Borkum, Wassertiefe 40 m | |
![]() | ||
Größe | 80 WEA der 5 MW-Klasse (ca. 400 MW), Nabenhöhe ca. 90 m, Gesamthöhe ca. 146 m | |
![]() | ||
Daten | angenommener Jahresertrag: ca. 1.700.000 MWh/a (netto) Geschätztes Investitionsvolumen: ca. 750 Mio € (ohne Netzanbindung) Prognostizierte Einsparung von CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 750.000 t Die produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 425.000 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistungen Eos-Offshore AG | Flächenauswahl, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung*, Ausschreibung*, Vertrieb*, Bauüberwachung* | |
![]() | ||
* geplante Leistungen |
<- atrás
Notícia
Entra em operação o Parque Eólico Brake
De acordo com a previsão, o Parque Eólico Brake entrou em operação durante a passagem do ano. Para colocar o parque em operação, tivemos de trabalhar...
Início de construção do Parque Eólico Brake
Em Hammelwarder Moor, na periferia da cidade de Brake, tiveram início as obras do Parque Eólico Brake, num terreno de difícil exploração....
Aprovação do Parque Eólico Brake
Foi concedida hoje a autorização para a construção do Parque Eólico Brake em Hammelwarder Moor. São cinco turbinas eólicas do tipo Vestas V80, cada...
Inauguração do Parque Eólico Fehnland
Muito sol e ventos fortes acompanharam a festa de inauguração do Parque Eólico Fehnland. Apresentamos aos investidores e moradores da região a central...