[Translate to Português:]
geplante Inbetriebnahme | 2011 | |
![]() | ||
Ort | Nordsee, AWZ (Ausschließliche Wirtschafts Zone) Deutschlands Position: 80 km nördlich von Borkum, Wassertiefe 40 m | |
![]() | ||
Größe | 80 WEA der 5 MW-Klasse (ca. 400 MW), Nabenhöhe ca. 90 m, Gesamthöhe ca. 146 m | |
![]() | ||
Daten | angenommener Jahresertrag: ca. 1.700.000 MWh/a (netto) Geschätztes Investitionsvolumen: ca. 750 Mio € (ohne Netzanbindung) Prognostizierte Einsparung von CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 750.000 t Die produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 425.000 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistungen Eos-Offshore AG | Flächenauswahl, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung*, Ausschreibung*, Vertrieb*, Bauüberwachung* | |
![]() | ||
* geplante Leistungen |
<- atrás
Notícia
Contrato de Cooperação com a EDP no Brasil
Desde 2001 a InnoVent vem desenvolvendo parques eólicos no Rio Grande do Sul, estado brasileiro que se localiza no extremo sul do país. Para a fase...
Aprovada a Concessão de Licenças para Hidrelétricas
O conselho regulador turco EPDK concedeu licenças de produção de energia para os nossos projetos de energia hidrelétrica, Ba?köy (39 MW) e Karata?...
Consórcio para a Construção de Fundações em Alto mar na Alemanha
A InnoVent funda a BiFab GmbH alemã com dois parceiros noruegueses e um parceiro escocês. O consórcio visa à instalação de fundações tipo jaqueta...