[Translate to Português:]
geplante Inbetriebnahme | 2011 | |
![]() | ||
Ort | Nordsee, AWZ (Ausschließliche Wirtschafts Zone) Deutschlands Position: 80 km nördlich von Borkum, Wassertiefe 40 m | |
![]() | ||
Größe | 80 WEA der 5 MW-Klasse (ca. 400 MW), Nabenhöhe ca. 90 m, Gesamthöhe ca. 146 m | |
![]() | ||
Daten | angenommener Jahresertrag: ca. 1.700.000 MWh/a (netto) Geschätztes Investitionsvolumen: ca. 750 Mio € (ohne Netzanbindung) Prognostizierte Einsparung von CO² Emmissionen pro Jahr: ca. 750.000 t Die produzierte Strommenge entspricht dem Verbrauch von ca. 425.000 Haushalten. | |
![]() | ||
Leistungen Eos-Offshore AG | Flächenauswahl, Technisch-wirtschaftliche Planung, Bauleitplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung*, Ausschreibung*, Vertrieb*, Bauüberwachung* | |
![]() | ||
* geplante Leistungen |
<- atrás
Notícia
Mudança de endereço
Já estamos atendendo em nosso novo escritório:
Oldenburger Str. 49
26316 Varel
Instalação dos primeiros equipamentos do Parque Eólico de Yuntdağ
6 dos 17 equipamentos do parque eólico Yuntdağ na Turquia já estão instalados e serão colocados em funcionamento no início do próximo ano. Os outros...
Licenciamento do Parque Eólico "Hochsee Windpark He dreiht"
No dia 20.12.07, a Eos Offshore AG - uma empresa do grupo innoVent (Varel) e wpd (Bremen) - recebeu a autorização para o parque eólico �Hochsee...
Início da construção do Parque Yuntdağ no Oeste da Turquia
No final do mês de dezembro foi iniciada a construção do Parque Eólico Yuntdağ. Nas montanhas da província de Izmir ´ não muito longe da antiga cidade...